Tech Specs
| Parameter | 10″ HERMIX Pad | 9″ HERMIX Pad |
|---|---|---|
| Model | HERMIXPAD-10 | HERMIXPAD-9 |
| CPU | T113-S4 | T113-S3 |
| RAM | 256MB | 128MB |
| Storage | 256MB | 256MB |
| Display | 10.26″ BOE IPS HD Touchscreen | 9″ BOE IPS HD Touchscreen |
| Resolution | 1600 × 600 | 1280 × 720 |
| Brightness | 500 nits | 500 nits |
| Wi-Fi | 2.4GHz / 5GHz | 2.4GHz / 5GHz |
| Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| Rear Camera (AHD) | 1080P | 1080P |
| Dash Cam | 4K | 4K |
| FM Transmitter | Yes | Yes |
| AUX Out | Yes | Yes |
| Speaker | Built-in 3W | Built-in 3W |
| Audio Output | Speaker / BT / FM / AUX | Speaker / BT / FM / AUX |
| Input Voltage / Current | 5V / 2A | 5V / 2A |
| Working Temperature | -25°C to 75°C | -25°C to 75°C |
| Dimensions | 242 × 128 × 83 mm (Including Stand) | 242 × 128 × 83 mm (Including Stand) |
| Weight | 480.7g | 480.7g |
In the Box
10″ HERMIX Pad
- HERMIX PAD 10″ device
- Suction cup mount
- USB-C cable
- 12V power adapter
- Rear camera
- User manual
9″ HERMIX Pad
- HERMIX PAD 9″ device
- Suction cup mount
- USB-C cable
- 12V power adapter
- Rear camera
- User manual
System Requirements
- Wireless CarPlay: iPhone 6 or later, iOS 10+
- Wireless Android Auto: Android 11+ with 5GHz Wi-Fi
- AirPlay: iOS device with AirPlay support
- Samsung DeX: Galaxy S9/S10/Note9/Note10 or later
- MiraCast: Android device with Miracast support